専攻概要
未来のコンピュータ科学を支える
情報科学専攻
専攻の特色
基礎理論から応用まで広い分野カバー
本専攻は理工学部の4学科を礎として1992年4月に開設しました。情報処理・ネットワーク・組込みシステムを中心に幅広く情報分野をカバーしています。データサイエンスの一翼を担う、データ分析・解析手法も学べます。
多彩な講義
パターン認識、人工知能、情報論などの理論から、専門領域、応用領域にわたる講義を用意し、学生の意欲と社会的負託に応えています。
活発でグローバルな研究活動
外部との共同研究も行い、切磋琢磨し多くの成果を上げています。成果発表には国際シンポジウムも含まれ、研究活動を通じ高度技術者・研究者としての実力を育んでいます。
教育研究上の目的
前期課程
数理科学、計算機技術を駆使し、次世代の情報科学及び広範な工学分野の発展のために、独創的な研究、開発、高度な専門業務を遂行する能力を備えた研究者・技術者を養成する。
後期課程
豊かな学識をもって、次世代の情報科学及び広範な工学分野の発展を担う、独創性と創造力に秀でた研究者、高度技術者を養成する。
進路の傾向
(博士前期課程修了生)
就職実績一覧
(2020年度~2022年度博士前期課程修了生)
情報処理・ ソフトウエア | 富士通/東芝デジタルソリューションズ/NECソリューションイノベータ/日本電気通信システム(NEC通信システム)/日立産業制御ソリューションズ/日本電気航空宇宙システム(NEC航空宇宙システム) |
情報・インターネットサービス | ヤフー/サイバーエージェント |
電子・電機 | 沖電気工業/日本信号/大同信号 |
通信関連 | NTTドコモ/インターネットイニシアティブ |
自動車 | 日産自動車/本田技研工業/SUBARU/マツダ |
建設・住宅・不動産 | 鹿島建設/鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
その他の業種 | 大日本印刷/東日本高速道路(NEXCO東日本)/自動車技術総合機構 |
研究指導教員と研究テーマ
※ 研究者情報データベースを表示するには、名前をクリックして下さい。
香取 照臣 教授/博士(工学)情報システム | 列車運行計画の効率化/動的最適配置の道路交通への応用/画像処理技術による行動認識・状態判別 |
高橋 聖 教授/博士(工学)ソフトコンピューティング | 交通信号機の最適制御/近赤外線分光法による脳活動計測/走行制御による列車遅延緩和/深層強化学習による列車制御 |
西脇 大輔 教授/工学博士パターン認識 | 文字図形認識理解/類似画像・ロゴ検索照合/映像を用いた車両などの物体検出・認識/3次元センサを用いた物体検出・識別/危険や異常などの自動検出 |
保谷 哲也 教授/Ph.D.脳型情報処理システム | 人工ニューラルネットワーク/音声・画像パターン認識/自然言語処理/雑音除去/認知・心理学見地に基づく脳型コンピューティングシステムの構築 |
細野 裕行 教授/博士(工学)情報通信 | 生活音の視覚化/情報通信用画像処理に関する研究/人工知能関連技術を応用した薬物動態解析に関する研究 |
松野 裕 教授/博士(科学)ソフトウェア工学 | プログラミング言語/ソフトウェア工学/システム保証/機械学習応用 |
吉川 浩 教授/工学博士3次元画像 | 計算機合成ホログラムの高速計算/ホログラフィックプリンタ/ホログラム再生像の客観的画質評価/ホログラフィックテレビジョン/バーチャルリアリティー |
五味 悠一郎 准教授/博士(医学)ネットワーク|医療情報学|教育工学 | セキュリティ/機械学習/ブロックチェーン/電子カルテ/生体情報/教育・学習支援Webシステム/経路探索/ゲーム化/二次創作 |
澤邉 知子 准教授/博士(工学)ネットワークサービス | 高精細映像の分散配信システムの研究/高効率コンテンツ配信の研究/ホームネットワークの効率化に関する研究 |
望月 寛 准教授/博士(工学)産業システム | 高機能な鉄道信号システムの研究/多情報化を実現するデジタル伝送システムの研究/フレキシブルな構成を持つ組込みシステムの研究と応用 |
山口 健 准教授/博士(工学)3次元画像 | 計算機合成ホログラムの設計/干渉縞の高速生成/計算機合成ホログラムの出力装置の開発/3次元計測/多視点画像からの光線情報の生成とその応用/AR・VRを用いた教育応用 |
塚本 新 教授(兼担)/博士(工学)電子基礎|光磁気物性工学|情報工学 | ナノ・超高速磁気物性工学/光スピントロニクス/フェムト秒レーザ応用/超短時間現象光計測・制御/超高速高密度情報記録/ナノ構造材料/医用画像処理/データサイエンス |
授業科目・研究環境
授業科目一覧
前期課程
- 情報論
- 数値解析特論
- シミュレーション特論
- オートマトン論
- システム工学特論
- 符号理論特論
- 言語理論
- データベース
- 画像工学特論
- パターン認識特論
- 人工知能Ⅰ
- 人工知能Ⅱ
- 人工心システム特論Ⅰ
- 人工心システム特論Ⅱ
- 組込システム特論
- 情報・記憶素子特論
- 光工学特論
- コンピュータシステム特論
- ソフトウェア工学特論
- 情報通信システム特論
- 情報ネットワーク特論
- 情報メディア論
- コンピュータグラフィックス
- メディカルエレクトロニクス
- 生体情報科学
- マン・マシンシステム
- 交通情報応用工学
- 情報科学特別講義
- 情報処理・ソフトウェア工学特別研究
- 組込みシステム・システム工学特別研究
- 情報メディア・ネットワーク特別研究
- 知能・情報システム特別研究
- 学位論文
後期課程
- 情報科学特別講義
- 情報処理・ソフトウェア工学特別研究
- 組込みシステム・システム工学特別研究
- 情報メディア・ネットワーク特別研究
- 知能・情報システム特別研究
- 学位論文
専門分野の研究環境
コンピュータ利用設備
船橋キャンパス
- 演習用コンピュータ:クライアント400台
- キャンパス内LAN
駿河台キャンパス
- 演習用コンピュータ:クライアント186台
- キャンパス内LAN
ネットワーク実習設備
- コンピュータネットワークに関する高度技術者育成にも力を入れ、本設備を講義に役立てている。