学位取得状況
博士前期課程
専攻名 | 在籍者 | 学位 取得者 | 学位 取得者 総数 |
---|---|---|---|
(令和5年 4月1日 現在) | (令和4年度) | (令和5年3月31日現在) | |
土木工学専攻 | 52 | 30 | 1,159 |
交通システム工学専攻 | 30 | 12 | 748 |
建築学専攻 | 147 | 56 | 2,553 |
海洋建築工学専攻 | 66 | 34 | 1,163 |
まちづくり工学専攻 | 20 | 8 | 34 |
機械工学専攻 | 60 | 49 | 1,930 |
精密機械工学専攻 | 90 | 29 | 1,026 |
航空宇宙工学専攻 | 81 | 32 | 767 |
電気工学専攻 | 69 | 23 | 1,569 |
電子工学専攻 | 42 | 23 | 1,307 |
情報科学専攻 | 43 | 19 | 546 |
物質応用化学専攻 | 79 | 23 | 112 |
物理学専攻 | 59 | 29 | 1,039 |
数学専攻 | 30 | 14 | 521 |
地理学専攻 | 9 | 3 | 363 |
量子理工学専攻 | 8 | 6 | 399 |
建設工学専攻 | - | - | 378 |
不動産科学専攻 | - | - | 249 |
医療・福祉工学専攻 | - | - | 187 |
物質応用化学専攻* | - | - | 1,857 |
合計 | 885 | 390 | 17,902 |
- 建設工学専攻は1973年土木工学専攻と建築学専攻に分割、名称変更
- 不動産科学専攻は2019年5月廃止
- 医療・福祉工学専攻は2017年5月廃止
- 物質応用化学専攻*【専攻分野:工学】2020年5月廃止
博士後期課程
専攻名 | 在籍者 | 学位 取得者 | 学位 取得者 総数 |
---|---|---|---|
(令和5年 4月1日 現在) | (令和4年度) | (令和5年3月31日現在) | |
土木工学専攻 | 3 | 1 | 30 |
交通システム工学専攻 | 3 | 1 | 38 |
建築学専攻 | 0 | 1 | 84 |
海洋建築工学専攻 | 6 | 1 | 89 |
まちづくり工学専攻 | 2 | 0 | 2 |
機械工学専攻 | 2 | 0 | 32 |
精密機械工学専攻 | 6 | 1 | 13 |
航空宇宙工学専攻 | 2 | 1 | 18 |
電気工学専攻 | 3 | 0 | 33 |
電子工学専攻 | 3 | 0 | 33 |
情報科学専攻 | 2 | 0 | 26 |
物質応用化学専攻 | 6 | 0 | 32 |
物理学専攻 | 6 | 0 | 115 |
数学専攻 | 1 | 0 | 15 |
地理学専攻 | 5 | 0 | 38 |
量子理工学専攻 | 0 | 0 | 31 |
不動産科学専攻 | - | - | 12 |
医療・福祉工学専攻 | - | - | 30 |
物質応用化学専攻* | - | - | 82 |
合計 | 50 | 6 | 724 |
- 不動産科学専攻は2019年5月廃止
- 医療・福祉工学専攻は2017年5月廃止
- 物質応用化学専攻*【専攻分野:工学】2020年5月廃止
学位授与状況(令和4年3月31日現在)
博士 (工学) | 課程博士 514名 | 論文博士 765名 | 計 1,279名 |
博士 (理学) | 課程博士 202名 | 論文博士 112名 | 計 314名 |
博士 (学術) | 課程博士 2名 | 論文博士 10名 | 計 12名 |