専攻概要
高度な専門的知識に裏付けされた
最先端の技術を修得し、
国際的に活躍できる未来創造型の
研究者・技術者を養成
専攻の特色
広範囲に及ぶ電気の内容に対応する3つの専門分野(エネルギー・制御、通信・情報・音響、材料・エレクトロニクス)を基軸に、将来を見据えた教育と実践により、世界に羽ばたく人材を育てます。
地球規模におけるエネルギー循環技術の開発
潮流発電、波力発電、風力発電、太陽光発電、燃料電池など新しい技術によるエネルギー利用の高効率化に取り組んでいます。
安全・安心で快適な社会を創成
医歯薬系、芸術系など学部の垣根を越えた共同研究を行い、ヒトに優しく、快適、かつ安心して生活できる環境の構築を行っています。
情報・通信の最適化シミュレーション技術の創造
最先端の高速通信システムに用いる光ファイバの特性、磁気記憶媒体の世界最高レベルを目指した数値解析を行っています。
教育研究上の目的
前期課程
電気工学が関わる諸分野において、基礎から応用に渡る幅広い研究を行う科学技術の担い手として、改革の時代に柔軟に対応できる豊かな学識と電気工学に関する基礎的な専門能力及び国際的に活躍することのできる実力を備えた研究者・技術者を養成する。
後期課程
未来社会を根底で支える電気工学が関わる諸分野において、先端的な幅広い研究を行う科学技術の担い手として、改革の時代に柔軟に対応できる豊かな学識と電気工学に関する高度な専門能力を有する自己啓発的な人材及び国際的に活躍することのできる実力を備えた研究者・技術者を養成する。
進路の傾向
(博士前期課程修了生)
就職実績一覧
(2020年度~2022年度博士前期課程修了生)
電子・電機 | 日立製作所/三菱電機/東芝/富士電機/日本電気(NEC)/シャープ/アルプスアルパイン/沖電気工業/ルネサスエレクトロニクス/京セラ/古河電気工業 |
情報処理・ ソフトウエア | 日本オラクル/ソフトバンク/富士通/KDDI/AMBL |
エネルギー | 東京電力ホールディングス/京葉瓦斯 |
印刷・ パッケージ | 大日本印刷(DNP)/凸版印刷 |
自動車・ 輸送用機器 | トヨタ自動車/本田技研工業/いすゞ自動車/三菱自動車工業/日野自動車 |
建設・住宅・不動産 | 大林組/清水建設/西武建設/NTTファシリティーズ/三菱地所設計 |
運輸 | 東日本旅客鉄道/東海旅客鉄道 |
研究指導教員と研究テーマ
※ 研究者情報データベースを表示するには、名前をクリックして下さい。
大貫 進一郎 教授/博士(工学)エレクトロニクスシミュレーション | コンピュータシミュレーション技術の高速化と高精度化/複合物理シミュレーション/高速アルゴリズム/電磁界理論/プラズモニクス/スピントロニクス/レーダ/アンテナ |
尾崎 亮介 教授/博士(工学)波動情報工学|光信号処理 | フォトニック結晶光導波路の光閉じ込め技術/光スイッチング/光集積回路デバイスの設計/地中レーダのための地下構造物探査/光・電波信号の情報処理/無線電力伝送技術への応用 |
塩野 光弘 教授/博士(工学)電力工学 | 海洋エネルギー発電デバイスの研究/垂直軸形タービンによる発電システムの研究/DFIGの発電制御/系統連系された潮流発電システム/エネルギーマネジメントシステムの研究 |
篠田 之孝 教授/博士(工学)光エレクトロニクス | 光ファイバを用いた構造ヘルスモニタリング/高速波長掃引レーザの開発/ディジタル信号処理による実時間計測システム/モーションキャプチャによる3DCGと動作解析 |
戸田 健 教授/博士(工学)通信工学|無線通信 | 広帯域ミリ波MIMOレーダによるセンシングや個人認証/Wi-Fiセンシングの社会実装(見守りや防犯サービスへの応用) |
西川 省吾 教授/博士(工学)エネルギー工学|電力工学 | 太陽電池モジュールの互換性/太陽電池の故障検出技術の開発/低温下における蓄電池の簡易保温技術の開発/昭和基地向け再生可能エネルギー/メガソーラーの最適化研究 |
古川 慎一 教授/工学博士通信工学|電磁波工学 | 高速通信システムの伝送特性に関する研究(光導波路・光ファイバ形デバイスの特性解析、最適な伝送特性を実現する導波路設計手法の開発)/伝送路の過渡解析に関する研究 |
松田 健一 教授/博士(工学)物性工学|ナノデバイス | 新規カーボン系機能性材料の創出/新規単電子輸送素子の提案と実証実験/非線形伝送線路網を用いた信号処理/超伝導・強磁性ハイブリッド構造の作製と電気伝導特性評価 |
吉川 将洋 教授/博士(工学)発電工学|エネルギー変換 | 燃料電池の性能・寿命評価に関する研究/EIS法を用いた電気化学デバイスの評価手法開発/再エネを利用した水電解・燃料合成に関する検討/出力変動対応型SOFC/ECの検討 |
大隅 歩 准教授/博士(工学)音環境・超音波エレクトロニクス | 音響信号処理/仮想音環境/音声避難誘導システム/超高速非接触イメージングシステム/高密度音響デバイス/機械学習による材料内欠陥の高精度検出 |
星野 貴弘 准教授/博士(工学)制御・システム工学|工学教育 | 自動運転技術を考慮した交通流のモデル化/自動輸送システムにおける合流制御/スマートデバイスを用いた物理実験支援ソフトウェアの開発/自動問題生成システム |
松村 太陽 准教授/博士(工学)計測工学|医用工学 | 公共交通の運行予測/鉄道の故障要因の推定/列車運転士の前方監視支援/踏切警報時間の短縮/排尿の自動検出と排尿パターンの可視化/マルチセンサによる看視システム |
門馬 英一郎 准教授/博士(工学)コンピュータ・ビジョン|計測工学 | 機械学習を用いた鋼構造物の劣化診断/画像センサを用いた火炎および煙感知/整備されていない環境における画像計測および深層学習などの機械学習を用いた研究 |
授業科目・研究環境
授業科目一覧
前期課程
- 電気機器特論
- パワーエレクトロニクス特論
- 制御工学特論
- 現代制御特論
- エネルギー工学特論
- 電力システム
- エネルギー環境工学特論
- 列車制御特論
- 電子デバイス特論
- 機能デバイス特論
- メディカルエレクトロニクス
- 計測工学特論
- 画像処理特論
- 電子回路CAD特論
- コンピュータグラフィックス
- 回路とシステム特論
- 信号処理特論
- 情報工学特論
- 電磁理論特論
- 電磁波工学特論
- 光エレクトロニクス特論
- 光センシング特論
- 量子エレクトロニクス
- 音響工学特論
- 超音波工学特論
- 物性科学特論
- 応用物性工学特論
- 量子デバイス工学特論
- 超伝導特論
- レーザ工学特論
- 放電プラズマ工学特論
- 先端科学技術特論
- 電気工学特別講義
- エネルギー・制御特別研究
- 通信・情報・音響特別研究
- 材料・エレクトロニクス特別研究
- 学位論文
後期課程
- 電気工学特別講義
- エネルギー・制御特別研究
- 通信・情報・音響特別研究
- 材料・エレクトロニクス特別研究
- 学位論文
専門分野の研究環境
- マルチチャンネルデータ収録装置
- 風力・太陽光ハイブリッド発電システム
- エキシマレーザ装置 COMPex201
- イオンビーム蒸着装置 Nano Coat 500-nsp
- OPO波長可変固体レーザ Opotex Vib
- 顕微ラマン分析装置 Reni shaw S-1000
- YAGレーザ装置 LS2147BBO
- 自由イミタンス測定装置
- 音響無響室
- レーザドップラ振動計
- 雷・衝撃電圧発生装置 210kV
- 試験用変圧器 100kV、20kVA
- 電力系統シミュレータ
- デジタルマイクロスコープVHX-200
- 超高速度カメラHX-3
- X線マイクロアナライザ
- 赤外分光光度計 IR27G
- 電子常磁性共鳴吸収装置
- 反磁性常磁性帯磁率測定装置
- 継電器試験装置
- 高速フレームメモリー装置
- 高精度サーモグラフィーH8000
- 非冷却型赤外線カメラ
- 高性能型無菌実験装置
- X線回折装置 GX2 型
- 集束イオンビーム装置 SMI2200
- 光学式モーションキャプチャシステム Mac 3D